Pays | Région | Port | Privées | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
Pays | Région | Port | Privées | Visiteurs | |
1 | Suisse | Genève | Hermance | 28 | |
2 | Suisse | Genève | Port des Mouches | 158 | 3 |
3 | Suisse | Genève | Anières | 18 | |
4 | Suisse | Genève | Corsier | 23 | |
5 | Suisse | Genève | Collonge-Bellerive | 6 | |
6 | Suisse | Genève | La Belotte | 219 | |
7 | Suisse | Genève | La Tour-Carrée | 51 | 8 |
8 | Suisse | Genève | La Nautique | 600 | 20 |
9 | Suisse | Genève | Port-Noir | ||
10 | Suisse | Genève | Les Eaux-Vives | 1020 | 12 |
11 | Suisse | Genève | Jardin anglais | ||
12 | Suisse | Genève | Port des Pâquis | 459 | 0 |
13 | Suisse | Genève | La Perle du Lac | 90 | |
14 | Suisse | Genève | Port Barton | 90 | |
15 | Suisse | Genève | Port Nautica | 90 | |
16 | Suisse | Genève | Le Reposoir | 45 | |
17 | Suisse | Genève | Vengeron | ||
18 | Suisse | Genève | Port Gitana | 46 | |
19 | Suisse | Genève | Port Saladin | 17 | |
20 | Suisse | Genève | Creux de Genthod | 150 | |
21 | Suisse | Genève | Versoix-Bourg | 27 | |
22 | Suisse | Genève | Port Choiseul | 474 | 16 |
23 | Suisse | Vaud | Tannay | 50 | oui |
24 | Suisse | Vaud | Coppet | 75 | oui |
25 | Suisse | Vaud | Founex | 260 | oui |
26 | Suisse | Genève | Céligny | 116 | |
27 | Suisse | Vaud | Port Vidoli | 60 | |
28 | Suisse | Vaud | Crans | 200 | 3 |
29 | Suisse | Vaud | Nyon | 370 | 11 |
30 | Suisse | Vaud | Prangins | 374 | 11 |
31 | Suisse | Vaud | Rolle | 320 | 18 |
32 | Suisse | Vaud | Port des Vernes | 55 | |
33 | Suisse | Vaud | Perroy | 30 | |
34 | Suisse | Vaud | Port de l'Aubonne | 50 | 3 |
35 | Suisse | Vaud | Port de Taillecou | 140 | 15 |
36 | Suisse | Vaud | Port du Petit Bois | 425 | 20 |
37 | Suisse | Vaud | Port du Château | 170 | 12 |
38 | Suisse | Vaud | La Baie de l'Eglise | 48 | |
39 | Suisse | Vaud | Port du Bief | 100 | 2 |
40 | Suisse | Vaud | Port de la Venoge | 60 | 1 |
41 | Suisse | Vaud | Port des Pierrettes | 210 | 5 |
42 | Suisse | Vaud | Vidy | 607 | 9 |
43 | Suisse | Vaud | Ouchy | 620 | 5 |
44 | Suisse | Vaud | Vieux Port d'Ouchy | 0 | 16 |
45 | Suisse | Vaud | Pully | 194 | 8 |
46 | Suisse | Vaud | Port du Vieux Stand | 327 | 18 |
47 | Suisse | Vaud | Lutry | 160 | 15 |
48 | Suisse | Vaud | Port de Moratel | 121 | 4 |
49 | Suisse | Vaud | Saint-Saphorin | 6 | 1 |
50 | Suisse | Vaud | La Pichette OUEST | 30 | 2 |
51 | Suisse | Vaud | La Pichette EST | 380 | 18 |
52 | Suisse | Vaud | Vevey | 103 | 4 |
53 | Suisse | Vaud | La Tour-de-Peilz | 220 | 13 |
54 | Suisse | Vaud | Port du Basset | 400 | 20 |
55 | Suisse | Vaud | Montreux-Territet | 21 | |
56 | Suisse | Vaud | Veytaux | 15 | |
57 | Suisse | Vaud | Château de Chillon | oui | |
58 | Suisse | Vaud | Port de l'Ouchettaz | 170 | 30 |
59 | Suisse | Vaud | Vieux Rhône | 100 | 25 |
60 | Suisse | Valais | Bouveret | 706 | 20 |
61 | Suisse | Valais | Saint-Gingolph | 30 | 1 |
62 | France | Haute-Savoie | Meillerie | 120 | 12 |
63 | France | Haute-Savoie | Lugrin-Tourronde | 60 | 1 |
64 | France | Haute-Savoie | Evian | 770 | 44 |
65 | France | Haute-Savoie | Port Commercial | 60 | 10 |
66 | France | Haute-Savoie | Amphion | 80 | |
67 | France | Haute-Savoie | Port Ripaille | 20 | |
68 | France | Haute-Savoie | Port des Rives | 740 | 58 |
69 | France | Haute-Savoie | Sciez | 430 | 15 |
70 | France | Haute-Savoie | Château de Coudrée | 67 | oui |
71 | France | Haute-Savoie | Yvoire | 440 | 30 |
72 | France | Haute-Savoie | Nernier | 230 | 30 |
73 | France | Haute-Savoie | Messery | oui |
Carte des ports et vents dominants du léman. La carte du lac Léman présente l’ensemble des ports du Léman avec l’indication du type de carburant disponible, le moyen de paiement et le numéro de téléphone SISL de chaque port et les principaux vents du lac.
L’application permet de se géolocaliser sur différent fonds de cartes : carte satellite, carte routière, Open StreetMap et autres. Elle contient les fonctions essentielles d’une application cartographique : recherche de lieux, de rue, mesures des distance, légende. Détails
Description des Ports du Lac Léman, Chantier Naval, location de bateau,buvette, restaurants, vente bateau, bateau école, annonces... Détails
La Société Internationale de Sauvetage du Léman (SISL) est une organisation franco-suisse à but non lucratif formée de 2200 membres bénévoles, active depuis 1885. Elle a pour but de réunir, dans un esprit de confraternité et de prévoyance, les sauveteurs et navigateurs du Léman, et de maintenir des postes de sauvetage en vue de porter un rapide secours aux personnes en péril et, dans la mesure du possible, aux embarcations... Détails